| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 4 | 0 | 19 |
| BRASIL | 1 | 0 | 58 |
| BULGÁRIA | 3 | 1 | 29 |
| CHINA | 2 | 2 | 20 |
| CROÁCIA | 2 | 0 | 36 |
| DINAMARCA | 4 | 1 | 28 |
| EUA | 0 | 1 | 49 |
| FRANÇA | 6 | 0 | 39 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 1 | 18 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 54 |
| ITÁLIA | 7 | 1 | 38 |
| JAPÃO | 3 | 0 | 23 |
| LUXEMBURGO | 1 | 0 | 19 |
| NORUEGA | 3 | 2 | 19 |
| POLÔNIA | 6 | 0 | 30 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 0 | 27 |
| ROMÉNIA | 18 | 9 | 39 |
| RÚSSIA | 3 | 3 | 28 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 31 |
| SÉRVIA | 5 | 3 | 35 |
