Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ORJUELA MONTOYA Andres Felipe | M | 5 | COLÔMBIA |
PACHECO LOAIZA Yonathan Alberto | M | 10 | VENEZUELA |
PEREIRA Alex | M | 9 | BRASIL |
PINEDA GARCIA Jose Alberto | M | 9 | VENEZUELA |
PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
RAUEN Danielle | F | 9 | BRASIL |
RIVERA ROLDAN Leidy Tatiana | F | 10 | COLÔMBIA |
ROCCATAGLIA Lautaro Nicolas | M | 8 | ARGENTINA |
ROJAS Hernan | M | 7 | COSTA RICA |
ROMAN CHINCHILLA Steven | M | 7 | COSTA RICA |
ROMERO Elias Isaac Esteban | M | 5 | ARGENTINA |
ROSO BLANCO Henrry Antonio | M | 10 | VENEZUELA |
SAAVEDRA ZUNIGA Marcelo Ignacio | M | 8 | CHILE |
SALAZAR PEREZ Gabriel Sebastian | M | 8 | EQUADOR |
SCANTLEBURY MARQUEZ David Joseph | M | 7 | VENEZUELA |
46 - 60 de 73