Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
NIKOLENKO Maksym | M | 7 | UCRÂNIA |
NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | RÚSSIA |
OGUNSANYA Temitope Lanre | M | 7 | NIGÉRIA |
OKA Toshihiko | M | 5 | JAPÃO |
OLUK Irem | F | 4 | TURQUIA |
OMELCHUK Bogdan | M | 7 | UCRÂNIA |
OZTURK Abdullah | M | 4 | TURQUIA |
OZTURK Ali | M | 5 | TURQUIA |
PALIKUCA Mitar | M | 5 | SÉRVIA |
PALOS Peter | M | 11 | HUNGRIA |
PAOVIC Sandra | F | 6 | CROÁCIA |
PAPIRER Alan Rene Jean | M | 1 | FRANÇA |
PELLISSIER Nathan | M | 8 | AUSTRÁLIA |
PEREIRA STROH Israel | M | 7 | BRASIL |
196 - 210 de 310