Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
FURUKAWA Kanami | F | 11 | JAPÃO |
HORIUCHI Nobuo | M | 11 | JAPÃO |
INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
KIMURA Harumi | F | 11 | JAPÃO |
NAGASHITA Naoya | M | 10 | JAPÃO |
ONO Yumi | F | 11 | JAPÃO |
SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
TAKEDA Takashi | M | 11 | JAPÃO |
TAMAI Hideo | M | 8 | JAPÃO |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | JAPÃO |
YAGI Katsuyoshi | M | 7 | JAPÃO |
YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
1 - 15 de 16