| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| WASSINK Devin Albert Jos | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | JAPÃO |
| WETHERILL David Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| WILSON Ross William | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| WONG Pui Yi | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
| YAGI Katsuyoshi | M | 7 | JAPÃO |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | UCRÂNIA |
| YOON Jiyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
| ZAK Jiri | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| ZENATI Ayman | M | 5 | EGITO |
| ZU Mingyu | F | 8 | EUA |
| ZVOLANEK Martin | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| ZYLKA Krszysztof | M | 4 | POLÔNIA |
256 - 269 de 269
