Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KONG Weijie | M | 10 | CHINA |
KORPETAYEV Nurzhan | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
KRIABKLANG Kanlaya | F | 8 | TAILÂNDIA |
KULKARNI Shashidhar | M | 8 | INDIA |
LAM Ka Wai | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
LAM Oi Man | F | 6 | MACAU, CHINA |
LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
LEE Hwa Young | F | 10 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Jaeho | M | 9 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Jun Gi | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Kyeonghun | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Mi Gyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Ming Yip | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
LEE Se Ho | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Ya-Chu | F | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
76 - 90 de 198