| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| LUKEZIC Bojan | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| LUKYANOV Pavel | M | 10 | RÚSSIA |
| LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | POLÔNIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| MACUROVA Denisa | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| MAI Ivan | M | 8 | UCRÂNIA |
| MAKSZIN Dacian | M | 3 | ROMÉNIA |
| MAROTTE Benjamin | M | 3 | BÉLGICA |
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
| MARTINS FERREIRA Emanuel | M | 10 | PAÍSES BAIXOS |
| MATIC Nada | F | 4 | SÉRVIA |
| MATTHEWS Thomas | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| MAVRIS Eleftherios | M | 6 | GRÉCIA |
| MCKIBBIN Aaron | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| MEGLIC Barbara | F | 4 | ESLOVÊNIA |
151 - 165 de 287
