| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| COBBEN Femke | F | 2 | PAÍSES BAIXOS |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| CREANGE Lucas, Edouard | M | 11 | FRANÇA |
| CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEMY Gabriel | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
| CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | POLÔNIA |
| CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
| DAHLEN Aida | F | 8 | NORUEGA |
| DAVIES Paul | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DAVIES Robert | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DAVIS Thomas Anthony | M | 10 | IRLANDA |
31 - 45 de 287
