| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SPEEK Hans | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STERENBORG Christiaan | M | 2 | PAÍSES BAIXOS |
| STOCKDALE Jack | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| SUZUKI Tamano | F | 10 | JAPÃO |
| TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | JAPÃO |
| TERKUHLEN Tom | M | 9 | ALEMANHA |
| THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| THOMAS Maxime | M | 4 | FRANÇA |
| THOMASBERGER Andreas | M | 7 | ÁUSTRIA |
| TSUJIMURA Takumi | M | 9 | JAPÃO |
| VAN ACKER Florian | M | 11 | BÉLGICA |
| VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| VAN GRUNSVEN Gerardus | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
106 - 120 de 125
