| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 20 |
| CAZAQUISTÃO | 2 | 0 | 34 |
| CHILE | 0 | 1 | 20 |
| CHINA | 22 | 15 | 28 |
| COSTA RICA | 3 | 0 | 37 |
| CROÁCIA | 1 | 0 | 48 |
| EQUADOR | 2 | 0 | 36 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 1 | 27 |
| ESPANHA | 21 | 2 | 35 |
| EUA | 1 | 0 | 64 |
| GRÃ BRETANHA | 2 | 1 | 20 |
| HONG KONG, CHINA | 3 | 0 | 35 |
| HUNGRIA | 0 | 1 | 24 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 40 |
| ISRAEL | 0 | 1 | 21 |
| ITÁLIA | 3 | 0 | 33 |
| JAPÃO | 11 | 5 | 31 |
| JORDAN | 1 | 2 | 36 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 37 |
| POLÔNIA | 9 | 1 | 31 |
| ROMÉNIA | 1 | 0 | 47 |
| RÚSSIA | 4 | 4 | 35 |
| SUÉCIA | 5 | 2 | 28 |
| SÉRVIA | 0 | 1 | 42 |
| TURQUIA | 7 | 7 | 22 |
