| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MAO Shubo | M | 10 | CHINA |
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
| MATEU Raquel | F | 10 | ESPANHA |
| MEGLIC Barbara | F | 4 | ESLOVÊNIA |
| MINAMI Nobuhiro | M | 2 | JAPÃO |
| MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
| MIYAWAKI Susumu | M | 7 | JAPÃO |
| MOLANDER Peter | M | 6 | SUÉCIA |
| MORALES Jordi | M | 7 | ESPANHA |
| NORGREN Bernt Magnus | M | 4 | SUÉCIA |
| OLUK Irem | F | 4 | TURQUIA |
| ORDEJON Jose Maria | M | 3 | ESPANHA |
| OZTURK Abdullah | M | 4 | TURQUIA |
| OZTURK Ali | M | 5 | TURQUIA |
| PEREZ GONZALEZ Juan Bautista | M | 9 | ESPANHA |
76 - 90 de 145
