Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
DEPERGOLA Mauro | M | 5 | ARGENTINA |
EBERHARDT Fernando Emanuel | M | 1 | ARGENTINA |
GARRONE Maria Costanza | F | 2 | ARGENTINA |
KANIUKA Aleksy Nicolas | M | 7 | ARGENTINA |
KROZTCH Pablo | M | 8 | ARGENTINA |
KUELL Nayla Soledad | F | 5 | ARGENTINA |
MUNOZ Giselle | F | 7 | ARGENTINA |
MUNOZ Luis Fernando | M | 2 | ARGENTINA |
NEIRA Dario Andres | M | 10 | ARGENTINA |
PEREZ Alejandro | M | 8 | ARGENTINA |
RODRIGUEZ OCHOA Daniel Ernesto | M | 5 | ARGENTINA |
ROMERO Elias Isaac Esteban | M | 5 | ARGENTINA |
1 - 14 de 14