| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ACOSTA Gonzalo | M | 3 | URUGUAI |
| ALARCON HERNANDEZ Luis Salvador | M | 7 | CHILE |
| ARAYA ALVAREZ Aneth Priscila | F | 7 | COSTA RICA |
| ARAYA Carlos | M | 7 | COSTA RICA |
| ARGUELLO GARCIA Domingo | M | 6 | COSTA RICA |
| AVENDANO ARENALES Pedro Luis | M | 0 | GUATEMALA |
| BRABROOK Nevielle James | M | 10 | EUA |
| BRICENO GONZALEZ Ramon Salvador | M | 4 | COLÔMBIA |
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodringo | M | 2 | CHILE |
| BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
| BUTLER Barry | M | 3 | CANADA |
| CABALLERO SILVA Liliana Lourdes | F | 7 | CHILE |
| CALVACHE DIAZ Gustavo Alejandro | M | 10 | COLÔMBIA |
| CARON Curtis | M | 8 | CANADA |
| CASTANEDA OSSA Hector | M | 5 | COLÔMBIA |
1 - 15 de 119
