Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CASTILLO Ramon | M | 9 | COSTA RICA |
CASTRO SERRANO Gustavo Ignacio | M | 10 | CHILE |
CELIS Carolina | F | 0 | CHILE |
CHAN Stephanie | F | 7 | CANADA |
CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | COSTA RICA |
CHINCHILLA RAMOS Julian Andres | M | 10 | COLÔMBIA |
COMBITA FARIAS Jorge Luis | M | 5 | COLÔMBIA |
CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
CONTESSI Conrado | M | 1 | BRASIL |
COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
CRISTANCHO PATARROYO Rafael Antonio | M | 4 | COLÔMBIA |
CUCAITA VARGAS David Ernesto | M | 7 | COLÔMBIA |
DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
DEPERGOLA Mauro | M | 5 | ARGENTINA |
DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
16 - 30 de 119