Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
SIGALA LOPEZ Edith | F | 3 | MEXICO |
SOLIS ROODRIGUEZ Hernan Domingo | M | 8 | COSTA RICA |
TENENBAUM WIZEL Alan | M | 0 | GUATEMALA |
TINGLEY Paul | M | 0 | CANADA |
TORRES NAVARRETE Osvaldo | M | 7 | CHILE |
TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | CHILE |
TRIANA BOTTIA Ciro Antonio | M | 8 | COLÔMBIA |
VALENCIA HENAO Luis Alberto | M | 3 | COLÔMBIA |
VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | EUA |
VARGAS PIRAJAN Jose David | M | 7 | COLÔMBIA |
VASQUEZ CORRAL David Bernardo | M | 8 | EQUADOR |
VEGA GUTIERREZ Alvaro Hernan | M | 10 | CHILE |
VERDIN Martha | F | 4 | MEXICO |
VIANA DE MENEZES SEGUNDO Lacordaire | M | 2 | BRASIL |
106 - 119 de 119