Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
SHIBASAKI Takuya | M | 7 | JAPÃO |
SHUKUNOBE Takumi | M | 8 | JAPÃO |
SIGALA LOPEZ Edith | F | 3 | MEXICO |
STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
STERLING Daryl | M | 7 | EUA |
TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
TAKEDA Takashi | M | 11 | JAPÃO |
TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | JAPÃO |
THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
THOMASBERGER Andreas | M | 7 | ÁUSTRIA |
TVEITEN Merethe | F | 6 | NORUEGA |
URHAUG Tommy | M | 5 | NORUEGA |
VALLABHAPURAPU Mohan | M | 5 | EUA |
VAN AMERONGEN Andrianus Johannes | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
76 - 90 de 104