| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STOILJKOVIC Boris | M | 2 | SÉRVIA |
| SUANGTHO Sumalee | F | 8 | TAILÂNDIA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUTANTO Agus | M | 5 | INDONÉSIA |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TAKAHASHI Toshiya | M | 11 | JAPÃO |
| TAKEMORI Takeshi | M | 11 | JAPÃO |
| TAKEUCHI Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
| TAMAM Mamdouh | M | 3 | EGITO |
| TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
286 - 300 de 355
