| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | POLÔNIA |
| JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
| JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
| JULIAN Rebecca Anne | F | 6 | AUSTRÁLIA |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
| KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KARLSSON Linus | M | 8 | SUÉCIA |
121 - 135 de 355
