| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 3 | 1 | 20 |
| ARGENTINA | 5 | 3 | 28 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 22 |
| BRASIL | 3 | 4 | 36 |
| COSTA DO MARFIM | 2 | 0 | 48 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 15 |
| EQUADOR | 3 | 0 | 31 |
| ESPANHA | 16 | 3 | 32 |
| FINLÂNDIA | 4 | 2 | 32 |
| FRANÇA | 2 | 2 | 22 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 1 | 21 |
| GRÉCIA | 2 | 0 | 47 |
| INDIA | 2 | 1 | 38 |
| ISRAEL | 5 | 0 | 45 |
| JAPÃO | 11 | 0 | 31 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 16 |
| MACAU, CHINA | 0 | 2 | 37 |
| NIGÉRIA | 1 | 0 | 46 |
| NORUEGA | 5 | 3 | 20 |
| NOVA CALEDÔNIA | 1 | 0 | 55 |
| PAÍSES BAIXOS | 7 | 1 | 31 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 1 | 0 | 20 |
| ROMÉNIA | 2 | 4 | 33 |
| RÚSSIA | 2 | 2 | 38 |
| SINGAPORE | 1 | 1 | 53 |
| SUÉCIA | 11 | 4 | 21 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 32 |
| TAILÂNDIA | 11 | 6 | 30 |
| TURQUIA | 3 | 3 | 20 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 44 |
