| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| IVALIDI Timothe | M | 11 | FRANÇA |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JENSEN WALLIN Axel | M | 8 | SUÉCIA |
| JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
| JULMALA Juha Heikki | M | 8 | FINLÂNDIA |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
| KANIUKA Aleksy Nicolas | M | 7 | ARGENTINA |
| KHAN Naazim Javed | M | 7 | INDIA |
| KIM Gim Sim | F | 10 | SINGAPORE |
| KLANGMANEE Teeradech | M | 5 | TAILÂNDIA |
| KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
| KOTENG Markus | M | 7 | NORUEGA |
46 - 60 de 162
