| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GUO Xingyuan | M | 4 | CHINA |
| GUSTAFSSON Daniel Sune Stefan | M | 9 | SUÉCIA |
| HAN Yajie | M | 9 | CHINA |
| HERRAULT Esteban | M | 6 | FRANÇA |
| HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HOLDBACK Connor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HOSOYA Naoki | M | 3 | JAPÃO |
| HOU Chunxiao | F | 10 | CHINA |
| HUANG Jiaxin | M | 6 | CHINA |
| HUSSAINI Yaser | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| IAKOVLEV Artem | M | 8 | RÚSSIA |
| IMAIZUMI Daichi | M | 8 | JAPÃO |
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| ISAKOV Grigorii | M | 5 | RÚSSIA |
| ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
46 - 60 de 196
