| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 8 | 4 | 29 |
| ARGENTINA | 4 | 2 | 31 |
| AUSTRÁLIA | 5 | 5 | 32 |
| BRASIL | 7 | 4 | 27 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 25 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 26 |
| CANADA | 0 | 1 | 61 |
| CHILE | 3 | 1 | 27 |
| CHINA | 17 | 14 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 14 | 6 | 38 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 15 |
| CROÁCIA | 2 | 3 | 33 |
| DINAMARCA | 1 | 1 | 26 |
| EGITO | 3 | 2 | 41 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 1 | 28 |
| ESPANHA | 9 | 0 | 38 |
| EUA | 2 | 0 | 17 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 48 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 54 |
| FRANÇA | 14 | 5 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 3 | 29 |
| HONG KONG, CHINA | 3 | 3 | 29 |
| HUNGRIA | 3 | 2 | 34 |
| ILHAS FIJI | 1 | 1 | 44 |
| INDIA | 0 | 2 | 31 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 41 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 23 |
| ISRAEL | 3 | 2 | 32 |
| ITÁLIA | 4 | 2 | 34 |
| JAPÃO | 7 | 9 | 30 |
| KUWAIT | 1 | 0 | 16 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 21 |
| MEXICO | 1 | 2 | 37 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 18 |
| NORUEGA | 1 | 1 | 33 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 2 | 30 |
| POLÔNIA | 10 | 6 | 33 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0 | 37 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 1 | 38 |
| ROMÉNIA | 1 | 2 | 31 |
| RÚSSIA | 5 | 10 | 35 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 39 |
| SUÉCIA | 4 | 2 | 32 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 35 |
| SÉRVIA | 2 | 3 | 42 |
| TAILÂNDIA | 7 | 6 | 35 |
| TAIPÉ CHINÊS | 2 | 3 | 46 |
| TURQUIA | 4 | 7 | 24 |
| UCRÂNIA | 8 | 3 | 31 |
| ÁFRICA DO SUL | 0 | 1 | 22 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 43 |
