Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ANCHIA Jason Jesus | M | 8 | COSTA RICA |
ARAYA ALVAREZ Aneth Priscila | F | 7 | COSTA RICA |
ARAYA Carlos | M | 7 | COSTA RICA |
ARGUELLO GARCIA Domingo | M | 6 | COSTA RICA |
CASTILLO Ramon | M | 9 | COSTA RICA |
CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | COSTA RICA |
FERNANDEZ RAMIREZ Sebastian Jesus | M | 10 | COSTA RICA |
MENDEZ RAMIREZ Andres | M | 8 | COSTA RICA |
MONCADA Gerardo | M | 7 | COSTA RICA |
NUNEZ Erik Mauricio | M | 2 | COSTA RICA |
QUESADA ROJAS Jose Angel | M | 10 | COSTA RICA |
REYES Nixon | M | 9 | COSTA RICA |
RODRIGUEZ Geovanni | M | 3 | COSTA RICA |
ROJAS FONSECA Hernan | M | 7 | COSTA RICA |
ROMAN CHINCHILLA Steven | M | 8 | COSTA RICA |
1 - 15 de 18