| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SAYJAN Kamon | M | 5 | TAILÂNDIA |
| SETTISRIKOEDKUN Chayanan | F | 9 | TAILÂNDIA |
| SHAFEEQ Abdulrahman Hikmat | M | 10 | IRAQUE |
| SHIBASAKI Takuya | M | 7 | JAPÃO |
| SHIN Myungkook | M | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SHUKUNOBE Takumi | M | 8 | JAPÃO |
| SILLAPAKONG Bunpot | M | 10 | TAILÂNDIA |
| SIN Nahea | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SINGH Trivendra | M | 4 | INDIA |
| SRINGAM Panwas | F | 5 | TAILÂNDIA |
| SRINGAM Wassana | F | 4 | TAILÂNDIA |
| SUANGTHO Sumalee | F | 8 | TAILÂNDIA |
| SUTAR Vaishnavi Vinayak | F | 6 | INDIA |
| TAMAI Hideo | M | 8 | JAPÃO |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
121 - 135 de 160
