| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MATEU Raquel | F | 10 | ESPANHA |
| MORALES Jordi | M | 7 | ESPANHA |
| ORDEJON Jose Maria | M | 3 | ESPANHA |
| PEREZ GONZALEZ Juan Bautista | M | 9 | ESPANHA |
| PONCE ROMERO Oscar | M | 11 | ESPANHA |
| ROBLES LOPEZ Ignacio | M | 2 | ESPANHA |
| RODRIGUES-MARTINEZ Miguel | M | 3 | ESPANHA |
| RODRIGUEZ Francisco Mario | M | 6 | ESPANHA |
| RODRIGUEZ Gonzalo | M | 7 | ESPANHA |
| RODRIGUEZ Lazaro | M | 2 | ESPANHA |
| RODRIGUEZ Roberto Eder | M | 3 | ESPANHA |
| ROMERO PARRENO Pablo | M | 7 | ESPANHA |
| RUBIO Cristina | F | 4 | ESPANHA |
| RUIZ REYES Jose Manuel | M | 10 | ESPANHA |
| SABIO RUIZ Ricard | M | 8 | ESPANHA |
16 - 30 de 35
