| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | JAPÃO |
| ALAGAR Raj Aravindan | M | 5 | INDIA |
| ALLEN Craig Mark | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| AMARAL SANTOS Marliane | F | 3 | BRASIL |
| ANDRADE DE FREITAS David | M | 3 | BRASIL |
| ARAI Kotaro | M | 2 | JAPÃO |
| AZCON Joaquin | M | 9 | ESPANHA |
| BAEK Youngbok | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| BAGGIO Francesco | M | 3 | ITÁLIA |
| BAHAT Hadar | M | 7 | ISRAEL |
| BENAVENTE Jorge Jose | M | 4 | ESPANHA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BJARKASON Hakon Atli | M | 5 | ISLÂNDIA |
| BLAND Alexander | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BOUSIOU Foteini | F | 2 | GRÉCIA |
1 - 15 de 186
