| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| CONSUEGRA Antonio Jose | M | 7 | ESPANHA |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| CREANGE Lucas, Edouard | M | 11 | FRANÇA |
| CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| DE CHIARA Samuel | M | 8 | ITÁLIA |
| DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
| DIAKOUMAKOS Alexandros | M | 10 | GRÉCIA |
| DIRLEA Ioan | M | 3 | ROMÉNIA |
| DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
| DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
| DUARTE ALMEIDA Nuno | M | 2 | PORTUGAL |
| DUNN Steven | M | 3 | CANADA |
| FAN Ka Ho | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| FERNEY Lea | F | 11 | FRANÇA |
31 - 45 de 186
