Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
MOUCHTHIS Georgios | M | 6 | GRÉCIA |
MUKHERJEE Jagannath | M | 10 | INDIA |
NAGASHIMA Hideaki | M | 4 | JAPÃO |
NAM KiWon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
NG Mui Wui | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
NIELSEN Thea Amalie | F | 10 | DINAMARCA |
ORDEJON Jose Maria | M | 3 | ESPANHA |
PARENZAN Matteo | M | 6 | ITÁLIA |
PARK Jae Hyeon | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
PARK Jin Cheol | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
PARK Sung Joo | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
PATEL Bhavina Hasmukh Bhai | F | 4 | INDIA |
PATEL Sonalben Manubhai | F | 3 | INDIA |
PEREIRA STROH Israel | M | 7 | BRASIL |
PEREZ GONZALEZ Juan Bautista | M | 9 | ESPANHA |
106 - 120 de 186