| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 1 | 21 |
| ARGÉLIA | 7 | 1 | 41 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 25 |
| CHIPRE | 1 | 0 | 24 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 0 | 25 |
| FRANÇA | 1 | 0 | 42 |
| HUNGRIA | 4 | 2 | 38 |
| INDIA | 6 | 1 | 37 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 51 |
| IRAQUE | 0 | 2 | 15 |
| IRÃN | 9 | 0 | 36 |
| JORDAN | 9 | 5 | 32 |
| MALÁSIA | 4 | 1 | 20 |
| NIGÉRIA | 5 | 1 | 41 |
| NORUEGA | 5 | 2 | 23 |
| PALESTINA | 1 | 0 | 33 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 1 | 28 |
| TAILÂNDIA | 8 | 4 | 32 |
| TURQUIA | 0 | 6 | 22 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 43 |
