| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 14 | 6 | 29 |
| ARGENTINA | 7 | 1 | 30 |
| AUSTRÁLIA | 3 | 2 | 28 |
| BRASIL | 4 | 4 | 30 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 26 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 30 |
| CHILE | 6 | 1 | 29 |
| CHINA | 22 | 20 | 29 |
| COLÔMBIA | 2 | 1 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 26 | 8 | 38 |
| CROÁCIA | 6 | 4 | 33 |
| DINAMARCA | 3 | 2 | 26 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 2 | 39 |
| ESPANHA | 13 | 0 | 38 |
| EUA | 1 | 0 | 18 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 49 |
| FINLÂNDIA | 2 | 2 | 36 |
| FRANÇA | 17 | 6 | 36 |
| GRÃ BRETANHA | 14 | 3 | 28 |
| GRÉCIA | 3 | 0 | 20 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 1 | 34 |
| HUNGRIA | 5 | 2 | 38 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 24 |
| ISRAEL | 4 | 2 | 37 |
| ITÁLIA | 9 | 3 | 29 |
| JAPÃO | 15 | 10 | 32 |
| MALÁSIA | 2 | 0 | 26 |
| MONTENEGRO | 1 | 2 | 25 |
| NORUEGA | 5 | 3 | 23 |
| PAÍSES BAIXOS | 4 | 1 | 31 |
| POLÔNIA | 14 | 7 | 33 |
| REPÚBLICA CHECA | 14 | 3 | 34 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 10 | 1 | 38 |
| ROMÉNIA | 4 | 3 | 33 |
| RÚSSIA | 12 | 11 | 35 |
| SUÉCIA | 11 | 6 | 26 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 36 |
| SÉRVIA | 4 | 6 | 41 |
| TURQUIA | 6 | 9 | 24 |
| UCRÂNIA | 10 | 4 | 27 |
| URUGUAI | 1 | 0 | 51 |
| ÁFRICA DO SUL | 1 | 0 | 32 |
| ÁUSTRIA | 3 | 1 | 55 |
