| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHYNKAROVA Iryna | F | 9 | UCRÂNIA |
| SIADA Shai | M | 4 | ISRAEL |
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SISIC Jelena | F | 4 | CROÁCIA |
| SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POLÔNIA |
| SOMMER Janina | F | 1 | ALEMANHA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STADLER Caisa | F | 6 | SUÉCIA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TAKAHASHI Toshiya | M | 11 | JAPÃO |
346 - 360 de 434
