| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| COGILL Theo | M | 10 | ÁFRICA DO SUL |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| CREANGE Lucas, Edouard | M | 11 | FRANÇA |
| CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEMY Gabriel | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
| CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | POLÔNIA |
| CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
| DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
| DAHLEN Aida | F | 8 | NORUEGA |
46 - 60 de 434
