| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| SHIH Ing-min | M | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| SHILTON Billy | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POLÔNIA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STADLER Caisa | F | 6 | SUÉCIA |
| STASZAK Daniel | M | 5 | POLÔNIA |
| STERENBORG Christiaan | M | 2 | PAÍSES BAIXOS |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
| TAKEUCHI Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
| TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
166 - 180 de 206
