Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
HENRY Ryan Joseph | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
HUANG Samuel Chang | M | 10 | EUA |
INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JARA HERNANDEZ Jaime | M | 8 | CHILE |
KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
KENT Ian | M | 8 | CANADA |
KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
KONGRUANG Maitree | M | 5 | TAILÂNDIA |
LA ROSE Dennis | M | 5 | TRINIDAD E TOBAGO |
LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
LAVERDE LADINO Cristian Camilo | M | 7 | COLÔMBIA |
LEON DARABOS Sara Zoar | F | 5 | COLÔMBIA |
31 - 45 de 83