| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 6 | 4 | 32 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 6 | 32 |
| BRASIL | 0 | 1 | 21 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 8 | 6 | 39 |
| EUA | 1 | 0 | 76 |
| FILIPINAS | 4 | 2 | 46 |
| FRANÇA | 5 | 2 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 2 | 23 |
| GRÉCIA | 2 | 0 | 21 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 4 | 31 |
| INDIA | 2 | 2 | 35 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 41 |
| JAPÃO | 32 | 12 | 32 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 22 |
| NEPAL | 2 | 0 | 36 |
| NORUEGA | 1 | 2 | 29 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 37 |
| REPÚBLICA CHECA | 4 | 0 | 38 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 1 | 0 | 50 |
| RÚSSIA | 1 | 4 | 33 |
| SUÉCIA | 3 | 0 | 25 |
| TAILÂNDIA | 17 | 9 | 31 |
| UCRÂNIA | 6 | 3 | 29 |
