Logo

Países participantes
Bankong Open 2019


Nome Homens Mulheres média de idade
ALEMANHA 1 0 54
AUSTRÁLIA 6 3 27
CORÉIA REPÚBLICA 6 2 32
FILIPINAS 0 1 49
GRÃ BRETANHA 8 0 21
GRÉCIA 2 0 21
HONG KONG, CHINA 4 3 18
INDIA 4 4 36
INDONÉSIA 3 5 32
IRAQUE 0 2 16
ITÁLIA 0 1 31
JAPÃO 4 3 26
MACAU, CHINA 0 2 16
MALÁSIA 1 0 22
NEPAL 1 0 29
PAÍSES BAIXOS 7 0 30
REPÚBLICA CHECA 4 0 38
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA 2 0 28
RÚSSIA 3 0 20
SINGAPORE 4 4 43
TAILÂNDIA 21 14 32
TAIPÉ CHINÊS 3 5 40
TONGA 1 0 34
TURQUIA 0 2 19