| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GUJJAR Ranjit Singh | M | 9 | INDIA |
| HAMIDA Hamida | F | 8 | INDONÉSIA |
| HAMMANNAVAR Sanjeev | M | 7 | INDIA |
| HAZEYAMA Nanako | F | 11 | JAPÃO |
| HEIJNEN Tonnie | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
| HOLDBACK Connor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HSIAO Shu-chin | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| HUSSAINI Yaser | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HWANG Inchun | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| INTANON Patamawadee | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JELINEK Kristian | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| JEONG Kyuyoung | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
31 - 45 de 136
