| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STERENBORG Christiaan | M | 2 | PAÍSES BAIXOS |
| STIEFEL Tobias | M | 9 | ALEMANHA |
| SU Jin Sian | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUJA Jam | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| SUTANTO Agus | M | 5 | INDONÉSIA |
| SUWARTI Suwarti | F | 8 | INDONÉSIA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| SZVITACS Alexa | F | 9 | HUNGRIA |
| TAKAHASHI Toshiya | M | 11 | JAPÃO |
| TAMAI Hideo | M | 8 | JAPÃO |
| TAUS Rene | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| TELVAKOVA Kveta | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
256 - 270 de 310
