Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BRAK Slawomir Miroslaw | M | 6 | POLÔNIA |
BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | POLÔNIA |
CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 7 | POLÔNIA |
CHYBINSKI Marek | M | 11 | POLÔNIA |
CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | POLÔNIA |
CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
FIRA Damian | M | 11 | POLÔNIA |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | POLÔNIA |
JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | POLÔNIA |
KONSTANTYN Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
1 - 15 de 26