| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SISIC Jelena | F | 4 | CROÁCIA |
| SJOQVIST Jan Victor | M | 3 | SUÉCIA |
| SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POLÔNIA |
| SOKOLOV Aleksandr | M | 4 | RÚSSIA |
| SOMMER Janina | F | 1 | ALEMANHA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STADLER Caisa | F | 6 | SUÉCIA |
| STOILJKOVIC Boris | M | 2 | SÉRVIA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| SZVITACS Alexa | F | 8 | HUNGRIA |
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TAPOLA Aino Sirri Maaria | F | 1 | FINLÂNDIA |
256 - 270 de 306
