Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
TAKEMORI Takeshi | M | 11 | JAPÃO |
TAPPER Melissa | F | 10 | AUSTRÁLIA |
THOMPSON Ashley Facey | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
TIAN Shiau Wen | F | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
TOLEDO Miguel Angel | M | 2 | ESPANHA |
TOMONO Yuri | F | 8 | JAPÃO |
TRAVNICEK Boris | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
VAN ACKER Florian | M | 11 | BÉLGICA |
VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
VAN DER ZANDEN Bart | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
136 - 150 de 164