| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 19 |
| ALEMANHA | 5 | 3 | 34 |
| ARGENTINA | 3 | 2 | 37 |
| ARÁBIA SAUDITA | 0 | 1 | 39 |
| AUSTRÁLIA | 6 | 5 | 32 |
| BRASIL | 5 | 8 | 28 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 26 |
| CHILE | 3 | 1 | 36 |
| CHINA | 14 | 13 | 31 |
| COLÔMBIA | 1 | 0 | 37 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 11 | 8 | 39 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 18 |
| CROÁCIA | 1 | 2 | 32 |
| CUBA | 1 | 0 | 38 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 37 |
| EGITO | 4 | 2 | 43 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 0 | 22 |
| ESPANHA | 8 | 0 | 42 |
| EUA | 4 | 0 | 36 |
| FINLÂNDIA | 0 | 1 | 24 |
| FRANÇA | 10 | 4 | 36 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 2 | 28 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 19 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 2 | 20 |
| HUNGRIA | 4 | 2 | 41 |
| INDIA | 0 | 2 | 34 |
| INDONÉSIA | 3 | 0 | 43 |
| IRAQUE | 0 | 1 | 17 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 26 |
| ISRAEL | 0 | 1 | 25 |
| ITÁLIA | 5 | 2 | 32 |
| JAPÃO | 7 | 4 | 28 |
| JORDAN | 0 | 2 | 37 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 24 |
| MEXICO | 1 | 2 | 40 |
| MONTENEGRO | 2 | 0 | 25 |
| NIGÉRIA | 5 | 1 | 40 |
| NORUEGA | 1 | 2 | 31 |
| PAÍSES BAIXOS | 0 | 2 | 26 |
| POLÔNIA | 8 | 4 | 35 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 4 | 1 | 41 |
| ROMÉNIA | 1 | 0 | 41 |
| RÚSSIA | 4 | 6 | 40 |
| SUÉCIA | 2 | 2 | 38 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 38 |
| SÉRVIA | 2 | 3 | 43 |
| TAILÂNDIA | 8 | 4 | 33 |
| TAIPÉ CHINÊS | 1 | 3 | 35 |
| TUNÍSIA | 1 | 0 | 42 |
| TURQUIA | 4 | 5 | 28 |
| UCRÂNIA | 6 | 2 | 34 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 32 |
| ÁFRICA DO SUL | 1 | 0 | 34 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 46 |
