| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GHOLAMI Mohammaderfan | M | 9 | IRÃN |
| HARNPICHAI Kittinan | M | 4 | TAILÂNDIA |
| HAYEK Mahmoud Abed | M | 6 | JORDAN |
| HOHCHAM Pimrpee | F | 3 | TAILÂNDIA |
| HOSSEINIPOUR Seyed Amirhossein | M | 8 | IRÃN |
| HSIEH Tsung Ying | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
| IKSAN Faisatul | M | 9 | INDONÉSIA |
| JULIANI Cici | F | 10 | INDONÉSIA |
| KHOMPAST Janisa | F | 10 | TAILÂNDIA |
| KHUSHAYL Abdullah | M | 4 | ARÁBIA SAUDITA |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
| KLANGMANEE Teeradech | M | 5 | TAILÂNDIA |
| KWAN Chi Him | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| LAM Yan Yu | F | 10 | HONG KONG, CHINA |
| LAU Yoho | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
31 - 45 de 74
