| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 3 | 1 | 31 |
| AUSTRÁLIA | 6 | 5 | 31 |
| BRASIL | 3 | 4 | 23 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 29 |
| CHILE | 2 | 0 | 32 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 5 | 3 | 42 |
| CROÁCIA | 3 | 3 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 4 | 0 | 35 |
| ESPANHA | 13 | 7 | 26 |
| EUA | 7 | 0 | 31 |
| FINLÂNDIA | 1 | 1 | 20 |
| FRANÇA | 9 | 4 | 31 |
| GRÃ BRETANHA | 5 | 3 | 27 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 20 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 0 | 54 |
| HUNGRIA | 5 | 3 | 40 |
| INDIA | 1 | 2 | 34 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 26 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 23 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 41 |
| ITÁLIA | 5 | 3 | 28 |
| JAPÃO | 2 | 0 | 22 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 2 | 32 |
| POLÔNIA | 7 | 4 | 34 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 38 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 35 |
| SUÉCIA | 2 | 1 | 27 |
| TAILÂNDIA | 4 | 3 | 27 |
| TURQUIA | 2 | 8 | 25 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 36 |
