| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BAUS Valentin | M | 5 | ALEMANHA |
| BAYLEY William John | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BEN ASOR Shmuel | M | 3 | ISRAEL |
| BERECZKI Dezso | M | 9 | HUNGRIA |
| BERTHIER Clement | M | 8 | FRANÇA |
| BESSHO Kimie | F | 5 | JAPÃO |
| BICSAK Bettina | F | 10 | HUNGRIA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BOERS Maria Elizabeth | F | 1 | PAÍSES BAIXOS |
| BOHEAS Mateo | M | 10 | FRANÇA |
| BOOTWANSIRINA Chilchitraryak | F | 2 | TAILÂNDIA |
| BORGATO Andrea | M | 1 | ITÁLIA |
| BOUVAIS Thomas | M | 8 | FRANÇA |
| BROZEK Miroslav | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| BRUECHLE Thomas Oliver | M | 3 | ALEMANHA |
16 - 30 de 321
