| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 20 |
| ALEMANHA | 6 | 2 | 25 |
| ARMENIA | 3 | 0 | 38 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 26 |
| AZERBAIJÃO | 1 | 1 | 22 |
| BRASIL | 7 | 3 | 22 |
| BÉLGICA | 1 | 0 | 36 |
| CAZAQUISTÃO | 0 | 2 | 48 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 1 | 2 | 43 |
| CROÁCIA | 4 | 3 | 35 |
| DINAMARCA | 2 | 2 | 28 |
| ESPANHA | 10 | 2 | 27 |
| FINLÂNDIA | 1 | 1 | 29 |
| FRANÇA | 13 | 5 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 7 | 2 | 31 |
| GRÉCIA | 5 | 3 | 27 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 44 |
| INDIA | 1 | 0 | 19 |
| INDONÉSIA | 7 | 2 | 37 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 27 |
| ISRAEL | 4 | 1 | 43 |
| ITÁLIA | 3 | 2 | 31 |
| JAPÃO | 10 | 6 | 30 |
| LUXEMBURGO | 1 | 0 | 26 |
| NORUEGA | 5 | 1 | 27 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 1 | 26 |
| POLÔNIA | 14 | 6 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 23 | 6 | 37 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 3 | 38 |
| ROMÉNIA | 7 | 0 | 41 |
| SUÉCIA | 7 | 4 | 22 |
| SUÍÇA | 5 | 0 | 35 |
| SÉRVIA | 11 | 5 | 35 |
| TURQUIA | 0 | 3 | 22 |
| UCRÂNIA | 7 | 3 | 34 |
| URUGUAI | 1 | 0 | 54 |
| UZBEQUISTÃO | 2 | 0 | 28 |
| ÁUSTRIA | 5 | 1 | 40 |
