| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GAUDRY Teddy | M | 2 | FRANÇA |
| GEULJANS Francois | M | 3 | FRANÇA |
| GLIKMAN Zeev | M | 8 | ISRAEL |
| GONZALEZ Iker | M | 3 | ESPANHA |
| GONZALEZ Pilar | F | 7 | ESPANHA |
| GRAF Marc | M | 3 | ÁUSTRIA |
| GREGOROVIC Vjekoslav | M | 6 | CROÁCIA |
| GULYK Roman | M | 2 | UCRÂNIA |
| GUNAYA Yayang | M | 4 | INDONÉSIA |
| GUSTAFSSON Sam Carl | M | 7 | SUÉCIA |
| HABETINKOVA TOMIC Spomenka | F | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| HANDEN Anja | F | 10 | SUÉCIA |
| HANSSON Jonas | M | 7 | SUÉCIA |
| HARADA Akari | F | 3 | JAPÃO |
| HARDIYANTO Tatok | M | 5 | INDONÉSIA |
76 - 90 de 262
