| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DANGI Sandeep | M | 1 | INDIA |
| DEEKAM Phimolphan | F | 11 | TAILÂNDIA |
| DEHGHANPOUR Naser | M | 9 | IRÃN |
| DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
| DIDSUNON Khunanon | M | 11 | TAILÂNDIA |
| DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
| EREKEYEV Talgat | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
| ERTIS Ümran | F | 10 | TURQUIA |
| FAN Ka Ho | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| GHOLAMI Mohammaderfan | M | 9 | IRÃN |
| GUJJAR Ranjit Singh | M | 9 | INDIA |
| GUPTA Sonu | M | 4 | INDIA |
| HAMMANNAVAR Sanjeev | M | 7 | INDIA |
| HAUTIERE Lucie | F | 8 | FRANÇA |
| HEAPS Simon | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
31 - 45 de 129
