| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| NG Mui Wui | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| OIUYEN Phitsadan | M | 6 | TAILÂNDIA |
| OLSSON David Karl | M | 5 | SUÉCIA |
| ORAZBEK Azamat | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| PAENGJAI Narongsak | M | 11 | TAILÂNDIA |
| PANG Wing Ka | F | 6 | HONG KONG, CHINA |
| PARK Nam-Mi | F | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PARK Sung Joo | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PARMAR Gajanan | M | 8 | INDIA |
| PATEH Paisol | M | 4 | TAILÂNDIA |
| PEREIRA DOS SANTOS Evellyn | F | 11 | BRASIL |
| PERRY Martin Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PHATHUMCAI Kanokrorn | F | 6 | TAILÂNDIA |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
| POONAM Poonam | F | 6 | INDIA |
76 - 90 de 129
