| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | JAPÃO |
| ADJAL Yorick | M | 3 | FRANÇA |
| AGUILAR ALVAREZ America Citlalli | F | 5 | MEXICO |
| ANDERSSON Emil | M | 8 | SUÉCIA |
| ATAMURATOV Rasul | M | 3 | UZBEQUISTÃO |
| AVERJANOV Timo | M | 11 | FINLÂNDIA |
| AZULAY Michael Robert Oskar | M | 6 | SUÉCIA |
| BAGGIO Francesco | M | 3 | ITÁLIA |
| BANNUSCHER Maike | F | 8 | ALEMANHA |
| BARUCH Chen | M | 2 | ISRAEL |
| BAYLEY William John | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BLAND Alexander | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BRANDS Bart | M | 5 | BÉLGICA |
| BRAUNLEDER Nadine | F | 7 | ALEMANHA |
1 - 15 de 134
